Detroit 1988ATP · Carpet · R32
6-4 6-052–8039.4% de vitórias na base
Ranking mais recenteNº 8151 de julho de 1996
Melhor rankingNº 569 de dezembro de 1985
Retrospecto52–8039.4% de vitórias
Títulos00 finais · 0 Grand Slams
Prize Money—aguardando fonte verificada
Altura185 cm
Naturalidade—
Profissional desde—
Joga comdestro
Trajetória
Evolução no ranking
Snapshots mensais · quanto mais alta a linha, melhor a posição.
Temporadas
12 mais recentesFinais recentes
0 títulos na carreiraNenhuma final identificada na base.
44jogos em melhor de cinco
10chegaram ao 5º set
1viradas após 0–2
∞situações consultáveis
Desempenho por piso
Adversários frequentes
Partidas
19 encontradasAs datas da fonte representam o início do torneio; o recorte diário é consistente, mas não afirma o dia exato da rodada.
Tokyo 1988ATP · Carpet · R32
6-4 6-0US Open 1988ATP · Hard · R128
6-7 7-6 3-6 6-1 7-6Cincinnati Masters 1988ATP · Hard · R64
6-1 2-6 6-3Canada Masters 1988ATP · Hard · R64
7-6 3-6 7-5Indianapolis 1988ATP · Hard · R32
6-1 6-4Indianapolis 1988ATP · Hard · R64
7-6 7-5Wimbledon 1988ATP · Grass · R32
6-2 7-5 2-6 7-5Wimbledon 1988ATP · Grass · R64
7-5 6-1 6-4Wimbledon 1988ATP · Grass · R128
7-5 7-6 6-3Queen's Club 1988ATP · Grass · R32
2-6 7-5 6-3Queen's Club 1988ATP · Grass · R64
2-6 7-5 6-0Roland Garros 1988ATP · Clay · R128
6-0 6-1 6-2Miami Masters 1988ATP · Hard · R64
7-6 6-3 6-1Miami Masters 1988ATP · Hard · R128
6-4 6-1 3-6 4-6 6-4Philadelphia WCT 1988ATP · Carpet · R16
6-2 2-6 7-5Philadelphia WCT 1988ATP · Carpet · R32
7-5 0-6 6-3Philadelphia WCT 1988ATP · Carpet · R64
6-7 6-3 7-6Memphis 1988ATP · Hard · R64
6-4 6-3