Adelaide 1982ATP · Grass · R32
7-6 3-6 7-653–8737.9% de vitórias na base
Ranking mais recenteNº 110930 de setembro de 1991
Melhor rankingNº 3525 de fevereiro de 1985
Retrospecto53–8737.9% de vitórias
Títulos11 finais · 0 Grand Slams
Prize Money—aguardando fonte verificada
Altura178 cm
Naturalidade—
Profissional desde—
Joga comdestro
Trajetória
Evolução no ranking
Snapshots mensais · quanto mais alta a linha, melhor a posição.
Temporadas
12 mais recentesFinais recentes
1 títulos na carreira1ATP/WTA principal
19jogos em melhor de cinco
5chegaram ao 5º set
0viradas após 0–2
∞situações consultáveis
Desempenho por piso
Adversários frequentes
Partidas
21 encontradasAs datas da fonte representam o início do torneio; o recorte diário é consistente, mas não afirma o dia exato da rodada.
Sydney 1982ATP · Grass · R64
6-3 7-5Australian Open 1982ATP · Grass · R128
7-6 6-4 7-6Bangkok 1982ATP · Carpet · R32
6-3 6-3Taipei 1982ATP · Carpet · R32
3-6 6-2 6-4Hong Kong 1982ATP · Hard · R32
7-6 3-6 6-0Tokyo 1982ATP · Carpet · R64
1-6 7-6 6-3Maui 1982ATP · Hard · R32
6-7 7-6 6-4US Open 1982ATP · Hard · R64
6-2 6-2 3-6 3-6 6-3US Open 1982ATP · Hard · R128
6-4 6-4 7-5Stowe 1982ATP · Hard · R32
2-6 6-4 6-3Cleveland WCT 1982ATP · Hard · R32
2-6 6-4 7-6Wimbledon 1982ATP · Grass · R32
7-6 6-3 6-0Wimbledon 1982ATP · Grass · R64
6-3 4-6 6-4 7-6Wimbledon 1982ATP · Grass · R128
6-4 6-2 6-1Indian Wells Masters 1982ATP · Hard · R64
3-6 6-2 6-1Auckland 1982ATP · Hard · QF
6-3 6-4Auckland 1982ATP · Hard · R16
6-3 6-2Auckland 1982ATP · Hard · R32
6-1 6-2Adelaide-2 1982ATP · Grass · R16
6-7 6-4 6-1Adelaide-2 1982ATP · Grass · R32
6-3 7-6