Tokyo 1994ATP · Carpet · R32
7-6(5) 6-290–15337% de vitórias na base
Ranking mais recenteNº 103219 de fevereiro de 1996
Melhor rankingNº 3819 de setembro de 1983
Retrospecto90–15337% de vitórias
Títulos11 finais · 0 Grand Slams
Prize Money—aguardando fonte verificada
Altura190 cm
Naturalidade—
Profissional desde—
Joga comdestro
Trajetória
Evolução no ranking
Snapshots mensais · quanto mais alta a linha, melhor a posição.
Temporadas
12 mais recentesFinais recentes
1 títulos na carreira1ATP/WTA principal
29jogos em melhor de cinco
3chegaram ao 5º set
0viradas após 0–2
∞situações consultáveis
Desempenho por piso
Adversários frequentes
Mats WilanderSWE6 jogos1–5Jakob HlasekSUI4 jogos1–3Jonas SvenssonSWE4 jogos2–2Ramesh KrishnanIND4 jogos2–2Wally MasurAUS4 jogos1–3Anders JarrydSWE3 jogos1–2Brad PearceUSA3 jogos1–2Bryan SheltonUSA3 jogos2–1Eric JelenGER3 jogos2–1Heinz GunthardtSUI3 jogos0–3Johan KriekUSA3 jogos0–3John FitzgeraldAUS3 jogos2–1
Partidas
77 encontradasAs datas da fonte representam o início do torneio; o recorte diário é consistente, mas não afirma o dia exato da rodada.
Tokyo 1994ATP · Carpet · R64
4-6 6-4 6-4Milan 1994ATP · Carpet · R16
7-5 6-2Milan 1994ATP · Carpet · R32
6-4 6-4Moscow 1993ATP · Carpet · R32
6-0 6-4Stockholm 1992ATP · Carpet · R64
7-5 6-2Moscow 1991ATP · Carpet · R16
W/OMoscow 1991ATP · Carpet · R32
6-3 6-0Paris Masters 1991ATP · Carpet · R32
6-0 6-7(1) 6-3Paris Masters 1991ATP · Carpet · R64
3-6 7-5 7-6(2)Stockholm 1991ATP · Carpet · R32
7-6(7) 6-7(7) 6-3Stockholm 1991ATP · Carpet · R64
7-5 4-6 6-1Vienna 1991ATP · Carpet · R32
6-3 6-2Tokyo 1991ATP · Carpet · R64
7-6(5) 6-1Tokyo 1991ATP · Carpet · R64
6-1 6-3Copenhagen WCT 1991ATP · Carpet · R16
6-3 6-0Copenhagen WCT 1991ATP · Carpet · R32
6-4 7-5Philadelphia WCT 1991ATP · Carpet · R32
6-4 6-2Philadelphia WCT 1991ATP · Carpet · R64
6-3 6-1San Jose 1991ATP · Carpet · R32
6-2 6-2Moscow 1990ATP · Carpet · R32
4-6 7-5 7-6Vienna 1990ATP · Carpet · R32
7-6 6-4Tokyo 1990ATP · Carpet · QF
6-3 6-2Tokyo 1990ATP · Carpet · R16
4-6 6-4 6-2Tokyo 1990ATP · Carpet · R32
6-4 6-4Tokyo 1990ATP · Carpet · R64
7-6 7-6Tokyo 1990ATP · Carpet · R32
6-4 7-6Tokyo 1990ATP · Carpet · R64
7-6 6-3Rotterdam 1990ATP · Carpet · QF
6-3 6-7 7-5Rotterdam 1990ATP · Carpet · R16
6-2 7-6Rotterdam 1990ATP · Carpet · R32
6-7 6-4 6-2Stuttgart Indoor 1990ATP · Carpet · R16
6-2 1-6 6-3Stuttgart Indoor 1990ATP · Carpet · R32
6-4 2-6 6-2Brussels 1990ATP · Carpet · R16
7-6 4-6 6-2Brussels 1990ATP · Carpet · R32
6-4 6-2Stockholm 1989ATP · Carpet · R32
4-6 6-3 6-4Stockholm 1989ATP · Carpet · R64
6-4 1-6 7-5Tokyo 1989ATP · Carpet · R32
6-3 6-2Rio de Janeiro 1989ATP · Carpet · QF
6-4 6-4Rio de Janeiro 1989ATP · Carpet · R16
7-5 6-3Rio de Janeiro 1989ATP · Carpet · R32
6-4 7-5Tokyo 1987ATP · Carpet · R32
5-2 RETTokyo 1987ATP · Carpet · R64
3-6 6-1 6-4Brussels 1987ATP · Carpet · R16
7-6 6-1Brussels 1987ATP · Carpet · R32
7-6 6-4Lyon 1987ATP · Carpet · R32
6-3 6-3Brussels 1986ATP · Carpet · R32
6-1 1-6 6-3Milan 1986ATP · Carpet · R32
6-4 6-2Brisbane 1985ATP · Carpet · R32
7-6 6-0Milan 1985ATP · Carpet · R32
6-2 7-6